donalfredos.com

Riepilogo per il periodo: Giugno 2009 - Siti
Generato 01-Jul-2009 15:48 CEST

     Contatti              File            KBytes            Visite      Nomi di Host
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

279       28.01%       232  28.54%     10020  28.80%        13  13.27%  telecomitalia.it
260       26.10%       213  26.20%     10108  29.05%        10  10.20%  unicatt.it
63         6.33%        50   6.15%      1367   3.93%         2   2.04%  prismaindustriale.com
37         3.71%        37   4.55%       297   0.85%        23  23.47%  as13448.com
34         3.41%        25   3.08%       767   2.20%         2   2.04%  superkabel.de
33         3.31%        24   2.95%      1944   5.59%         3   3.06%  ngi.it
11         1.10%        10   1.23%       648   1.86%         1   1.02%  co.za
11         1.10%         9   1.11%       400   1.15%         3   3.06%  verisign.com
4          0.40%         2   0.25%        17   0.05%         1   1.02%  msn.com
1          0.10%         1   0.12%         8   0.02%         1   1.02%  ivegotafang.com
1          0.10%         1   0.12%         8   0.02%         1   1.02%  theplanet.com

172       17.27%       143  17.59%      5778  16.61%         8   8.16%  ftp.pc.unicatt.it
99         9.94%        68   8.36%      3581  10.29%         5   5.10%  193.205.43.252
88         8.84%        76   9.35%      4330  12.45%         3   3.06%  proxy.pc.unicatt.it
63         6.33%        50   6.15%      1367   3.93%         2   2.04%  mail.prismaindustriale.com
61         6.12%        55   6.77%      2735   7.86%         1   1.02%  host4-219-dynamic.45-79-r.retail.telecomitalia.it
54         5.42%        52   6.40%      3033   8.72%         3   3.06%  62.77.58.181
48         4.82%        39   4.80%      1286   3.70%         2   2.04%  host210-46-dynamic.16-87-r.retail.telecomitalia.it
45         4.52%        40   4.92%      1426   4.10%         2   2.04%  host94-113-static.4-79-b.business.telecomitalia.it
34         3.41%        25   3.08%       767   2.20%         2   2.04%  95-88-210-76-dynip.superkabel.de
33         3.31%        28   3.44%      1944   5.59%         3   3.06%  88-149-246-33.dynamic.ngi.it
33         3.31%        28   3.44%       842   2.42%         1   1.02%  host203-40-dynamic.32-79-r.retail.telecomitalia.it
25         2.51%        25   3.08%       670   1.92%        10  10.20%  38.100.41.107
20         2.01%        16   1.97%       893   2.57%         1   1.02%  host19-39-dynamic.49-79-r.retail.telecomitalia.it
19         1.91%        14   1.72%       935   2.69%         2   2.04%  host29-158-static.22-87-b.business.telecomitalia.it
17         1.71%        14   1.72%       876   2.52%         1   1.02%  79.45.219.4
15         1.51%        12   1.48%       649   1.86%         1   1.02%  host195-107-static.53-88-b.business.telecomitalia.it
14         1.41%        10   1.23%       544   1.56%         1   1.02%  host232-41-dynamic.33-79-r.retail.telecomitalia.it
12         1.20%        11   1.35%        84   0.24%         1   1.02%  213.26.205.138
12         1.20%         9   1.11%       536   1.54%         1   1.02%  host135-168-static.90-82-b.business.telecomitalia.it
12         1.20%         9   1.11%       175   0.50%         1   1.02%  host175-214-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.it
11         1.10%        10   1.23%        70   0.20%         1   1.02%  94.160.39.203
11         1.10%         9   1.11%       400   1.15%         3   3.06%  ips-crawl5.colo-fo.ilg1.verisign.com
9          0.90%         9   1.11%        72   0.21%         1   1.02%  74.125.75.1
6          0.60%         6   0.74%        48   0.14%         4   4.08%  static-208-80-195-39.as13448.com
5          0.50%         3   0.37%        27   0.08%         1   1.02%  151.13.153.82
5          0.50%         5   0.62%       225   0.65%         2   2.04%  69.58.178.30
5          0.50%         5   0.62%        40   0.12%         4   4.08%  69.71.222.186
5          0.50%         3   0.37%        47   0.13%         1   1.02%  79.49.39.19
5          0.50%         5   0.62%        40   0.12%         4   4.08%  static-208-80-195-34.as13448.com
5          0.50%         5   0.62%        40   0.12%         3   3.06%  static-208-80-195-56.as13448.com
4          0.40%         4   0.49%        32   0.09%         1   1.02%  208.80.195.34
4          0.40%         4   0.49%        32   0.09%         2   2.04%  208.80.195.38
4          0.40%         2   0.25%        17   0.05%         1   1.02%  msnbot-65-55-106-180.search.msn.com
4          0.40%         4   0.49%        32   0.09%         2   2.04%  static-208-80-195-41.as13448.com
4          0.40%         4   0.49%        32   0.09%         3   3.06%  static-208-80-195-42.as13448.com
4          0.40%         4   0.49%       235   0.67%         1   1.02%  wblv-ip-pcache-4-vif1.telkom-ipnet.co.za
2          0.20%         2   0.25%        16   0.05%         1   1.02%  208.80.195.41
2          0.20%         2   0.25%       372   1.07%         0   0.00%  87.3.214.175
2          0.20%         2   0.25%        19   0.05%         0   0.00%  rrba-ip-pcache-1-vif0.telkom-ipnet.co.za
2          0.20%         2   0.25%        16   0.05%         1   1.02%  static-208-80-195-27.as13448.com
2          0.20%         2   0.25%        16   0.05%         1   1.02%  static-208-80-195-32.as13448.com
2          0.20%         2   0.25%        16   0.05%         1   1.02%  static-208-80-195-33.as13448.com
2          0.20%         2   0.25%        16   0.05%         1   1.02%  static-208-80-195-38.as13448.com
2          0.20%         2   0.25%        16   0.05%         1   1.02%  static-208-80-195-44.as13448.com
1          0.10%         1   0.12%         8   0.02%         1   1.02%  212.31.240.186
1          0.10%         1   0.12%        15   0.04%         0   0.00%  79.32.40.203
1          0.10%         1   0.12%         8   0.02%         1   1.02%  79.39.49.175
1          0.10%         1   0.12%         8   0.02%         1   1.02%  aa.1c.85ae.static.theplanet.com
1          0.10%         1   0.12%         8   0.02%         1   1.02%  caerus.ivegotafang.com
1          0.10%         1   0.12%         1   0.00%         0   0.00%  rrba-ip-pcache-2-vif1.telkom-ipnet.co.za
1          0.10%         1   0.12%       367   1.06%         0   0.00%  rrba-ip-pcache-6-vif0.telkom-ipnet.co.za
1          0.10%         1   0.12%         4   0.01%         0   0.00%  rrba-ip-pcache-6-vif1.telkom-ipnet.co.za
1          0.10%         1   0.12%         8   0.02%         1   1.02%  static-208-80-195-28.as13448.com
1          0.10%         1   0.12%         8   0.02%         1   1.02%  static-208-80-195-36.as13448.com
1          0.10%         1   0.12%         8   0.02%         1   1.02%  static-208-80-195-51.as13448.com
1          0.10%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  wblv-ip-pcache-5-vif0.telkom-ipnet.co.za
1          0.10%         1   0.12%        22   0.06%         0   0.00%  wblv-ip-pcache-5-vif1.telkom-ipnet.co.za


Generated by Webalizer Version 2.01