donalfredos.com

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2010 - Siti
Generato 28-Feb-2010 13:14 CET

     Contatti              File            KBytes            Visite      Nomi di Host
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

583       41.29%       443  39.95%     15033  35.78%        13  19.12%  telecomitalia.it
78         5.52%        61   5.50%      1887   4.49%         1   1.47%  iol.it
47         3.33%        26   2.34%      3257   7.75%         6   8.82%  googlebot.com
31         2.20%        28   2.52%       452   1.08%         1   1.47%  above.net
24         1.70%        14   1.26%       596   1.42%         1   1.47%  enter.it
22         1.56%        14   1.26%       700   1.67%         2   2.94%  vodafone.it
18         1.27%        18   1.62%      1179   2.81%        12  17.65%  cuil.com
17         1.20%         9   0.81%       104   0.25%         1   1.47%  amazonaws.com
11         0.78%         9   0.81%       548   1.30%         1   1.47%  fastwebnet.it
9          0.64%         8   0.72%       248   0.59%         1   1.47%  verisign.com
7          0.50%         7   0.63%        56   0.13%         1   1.47%  bluejeep.com
7          0.50%         0   0.00%         2   0.00%         3   4.41%  msn.com
3          0.21%         2   0.18%        16   0.04%         2   2.94%  theplanet.com
2          0.14%         2   0.18%        16   0.04%         1   1.47%  your-server.de
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         1   1.47%  hostnoc.net
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         1   1.47%  vpsnow.ru

207       14.66%       151  13.62%      4588  10.92%         2   2.94%  host74-129-dynamic.180-80-r.retail.telecomitalia.it
197       13.95%       172  15.51%      7666  18.25%         1   1.47%  38.100.8.50
78         5.52%        61   5.50%      1887   4.49%         1   1.47%  fibonacci16.iol.it
73         5.17%        59   5.32%      1929   4.59%         1   1.47%  151.65.147.217
65         4.60%        61   5.50%      2046   4.87%         1   1.47%  38.100.41.105
61         4.32%        54   4.87%      1208   2.87%         1   1.47%  host60-158-static.22-87-b.business.telecomitalia.it
58         4.11%        42   3.79%      1407   3.35%         1   1.47%  host147-40-dynamic.35-79-r.retail.telecomitalia.it
43         3.05%        39   3.52%       873   2.08%         1   1.47%  host138-102-static.106-82-b.business.telecomitalia.it
38         2.69%        28   2.52%       323   0.77%         1   1.47%  host117-58-dynamic.117-80-r.retail.telecomitalia.it
35         2.48%        26   2.34%      1115   2.65%         1   1.47%  80.117.58.117
35         2.48%        29   2.61%       544   1.29%         1   1.47%  host219-36-dynamic.183-80-r.retail.telecomitalia.it
33         2.34%        29   2.61%      1210   2.88%         1   1.47%  79.44.177.113
32         2.27%        27   2.43%      2712   6.46%         1   1.47%  host64-66-static.90-82-b.business.telecomitalia.it
25         1.77%        17   1.53%       625   1.49%         1   1.47%  94.92.172.50
24         1.70%        14   1.26%       596   1.42%         1   1.47%  host-72-147.29-212.enter.it
22         1.56%        17   1.53%       626   1.49%         1   1.47%  host83-189-static.56-88-b.business.telecomitalia.it
20         1.42%        16   1.44%       624   1.48%         1   1.47%  93.48.98.199
19         1.35%        15   1.35%       246   0.58%         1   1.47%  host71-39-dynamic.10-79-r.retail.telecomitalia.it
17         1.20%        16   1.44%       239   0.57%         1   1.47%  82.106.102.138
17         1.20%         9   0.81%       104   0.25%         1   1.47%  ec2-184-73-6-252.compute-1.amazonaws.com
17         1.20%        12   1.08%       683   1.62%         1   1.47%  net-93-148-173-196.t2.dsl.vodafone.it
16         1.13%        13   1.17%       194   0.46%         1   1.47%  213-161-85-2.available.lhr.above.net
15         1.06%        12   1.08%       654   1.56%         1   1.47%  host24-235-static.34-85-b.business.telecomitalia.it
14         0.99%        12   1.08%       366   0.87%         1   1.47%  94.163.77.126
14         0.99%         9   0.81%       642   1.53%         1   1.47%  host126-46-dynamic.238-95-r.retail.telecomitalia.it
13         0.92%        13   1.17%       663   1.58%         1   1.47%  69.58.178.26
13         0.92%        10   0.90%        87   0.21%         1   1.47%  94.161.0.77
12         0.85%        12   1.08%      1129   2.69%         7  10.29%  crawl-14c.cuil.com
12         0.85%         8   0.72%       532   1.27%         1   1.47%  host95-11-dynamic.16-87-r.retail.telecomitalia.it
11         0.78%        11   0.99%       217   0.52%         0   0.00%  213-161-85-104.available.lhr.above.net
11         0.78%         9   0.81%       548   1.30%         1   1.47%  81-208-51-122.ip.fastwebnet.it
10         0.71%         9   0.81%       539   1.28%         0   0.00%  62.110.139.82
10         0.71%         8   0.72%        60   0.14%         1   1.47%  81.208.51.122
10         0.71%         8   0.72%        90   0.21%         0   0.00%  host113-177-dynamic.44-79-r.retail.telecomitalia.it
10         0.71%         6   0.54%       439   1.05%         0   0.00%  host50-172-static.92-94-b.business.telecomitalia.it
9          0.64%         8   0.72%       248   0.59%         1   1.47%  ips-crawl1.colo-fo.ilg1.verisign.com
8          0.57%         7   0.63%        62   0.15%         1   1.47%  217.202.84.214
7          0.50%         6   0.54%       529   1.26%         1   1.47%  79.10.39.71
7          0.50%         7   0.63%        56   0.13%         1   1.47%  demo.bluejeep.com
7          0.50%         7   0.63%       148   0.35%         1   1.47%  host82-139-static.110-62-b.business.telecomitalia.it
6          0.42%         6   0.54%        50   0.12%         5   7.35%  crawl-11c.cuil.com
5          0.35%         2   0.18%        17   0.04%         1   1.47%  net-93-148-173-162.t2.dsl.vodafone.it
4          0.28%         2   0.18%        16   0.04%         1   1.47%  129.35.118.253
4          0.28%         4   0.36%        41   0.10%         0   0.00%  213-161-85-103.available.lhr.above.net
4          0.28%         2   0.18%       736   1.75%         0   0.00%  crawl-66-249-65-100.googlebot.com
4          0.28%         0   0.00%         1   0.00%         1   1.47%  crawl-66-249-65-110.googlebot.com
4          0.28%         2   0.18%        52   0.12%         0   0.00%  crawl-66-249-65-115.googlebot.com
3          0.21%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-111.googlebot.com
3          0.21%         2   0.18%       122   0.29%         0   0.00%  crawl-66-249-65-72.googlebot.com
3          0.21%         0   0.00%         1   0.00%         1   1.47%  msnbot-65-55-106-161.search.msn.com
2          0.14%         2   0.18%        16   0.04%         1   1.47%  213.122.174.227
2          0.14%         2   0.18%        16   0.04%         1   1.47%  4a.ef.84ae.static.theplanet.com
2          0.14%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  66.249.65.105
2          0.14%         0   0.00%         1   0.00%         1   1.47%  crawl-66-249-65-101.googlebot.com
2          0.14%         2   0.18%        19   0.05%         1   1.47%  crawl-66-249-65-107.googlebot.com
2          0.14%         2   0.18%        13   0.03%         1   1.47%  crawl-66-249-65-123.googlebot.com
2          0.14%         2   0.18%        43   0.10%         0   0.00%  crawl-66-249-65-68.googlebot.com
2          0.14%         2   0.18%         8   0.02%         0   0.00%  crawl-66-249-65-78.googlebot.com
2          0.14%         2   0.18%         2   0.01%         0   0.00%  crawl-66-249-65-85.googlebot.com
2          0.14%         1   0.09%      1075   2.56%         0   0.00%  crawl-66-249-65-86.googlebot.com
2          0.14%         2   0.18%        34   0.08%         0   0.00%  crawl-66-249-65-90.googlebot.com
2          0.14%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-91.googlebot.com
2          0.14%         0   0.00%         1   0.00%         1   1.47%  msnbot-65-55-106-227.search.msn.com
2          0.14%         0   0.00%         1   0.00%         1   1.47%  msnbot-65-55-107-179.search.msn.com
2          0.14%         2   0.18%        16   0.04%         1   1.47%  static.135.100.40.188.clients.your-server.de
1          0.07%         1   0.09%       104   0.25%         1   1.47%  216.129.119.44
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         1   1.47%  66-197-175-229.hostnoc.net
1          0.07%         1   0.09%        10   0.02%         1   1.47%  66.249.65.113
1          0.07%         1   0.09%         8   0.02%         1   1.47%  96.31.166.228
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         1   1.47%  c2.5b.78ae.static.theplanet.com
1          0.07%         1   0.09%         7   0.02%         1   1.47%  crawl-66-249-65-104.googlebot.com
1          0.07%         1   0.09%         2   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-108.googlebot.com
1          0.07%         1   0.09%      1075   2.56%         0   0.00%  crawl-66-249-65-118.googlebot.com
1          0.07%         1   0.09%        22   0.05%         0   0.00%  crawl-66-249-65-121.googlebot.com
1          0.07%         1   0.09%        29   0.07%         0   0.00%  crawl-66-249-65-67.googlebot.com
1          0.07%         1   0.09%         4   0.01%         0   0.00%  crawl-66-249-65-70.googlebot.com
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-75.googlebot.com
1          0.07%         1   0.09%         7   0.02%         1   1.47%  crawl-66-249-65-80.googlebot.com
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-82.googlebot.com
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-87.googlebot.com
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-89.googlebot.com
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         1   1.47%  ct7107.vpsnow.ru


Generated by Webalizer Version 2.21