donalfredos.com

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2011 - URL
Generato 01-Mar-2011 17:42 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

3016      38.60%       957   1.67%  /stats/webalizer/agent_201004.html
1776      22.73%       560   0.98%  /stats/webalizer/agent_201005.html
1396      17.87%      2860   4.98%  /stats/webalizer/agent_201011.html
177        2.27%       862   1.50%  /
147        1.88%        94   0.16%  /stats/webalizer/
95         1.22%     16028  27.92%  /cantina_don_alfredo's.pdf
48         0.61%      5242   9.13%  /flash/menu_donalfredos.swf
38         0.49%     13963  24.32%  /flash/home_intro.swf
28         0.36%       276   0.48%  /docs/menu.htm
22         0.28%       143   0.25%  /docs/dove_siamo.htm
21         0.27%       201   0.35%  /docs/gallery.htm
19         0.24%       133   0.23%  /docs/cantina.htm
19         0.24%      2287   3.98%  /stats/webalizer/usage_201010.html
11         0.14%       663   1.15%  /stats/webalizer/ref_201010.html
5          0.06%       122   0.21%  /stats/webalizer/site_201008.html
5          0.06%       605   1.05%  /stats/webalizer/usage_201009.html
4          0.05%        87   0.15%  /stats/webalizer/agent_201007.html
4          0.05%        30   0.05%  /stats/webalizer/url_201010.html
3          0.04%        49   0.08%  /stats/webalizer/agent_201006.html
3          0.04%        60   0.10%  /stats/webalizer/agent_201008.html
3          0.04%        43   0.08%  /stats/webalizer/site_200903.html
3          0.04%        20   0.04%  /stats/webalizer/url_201008.html
3          0.04%       311   0.54%  /stats/webalizer/usage_200910.html
3          0.04%       359   0.62%  /stats/webalizer/usage_201012.html
2          0.03%        13   0.02%  /stats/webalizer/agent_200911.html
2          0.03%        39   0.07%  /stats/webalizer/agent_201012.html
2          0.03%         7   0.01%  /stats/webalizer/ref_201007.html
2          0.03%        19   0.03%  /stats/webalizer/site_200904.html
2          0.03%        14   0.02%  /stats/webalizer/site_200911.html
2          0.03%        19   0.03%  /stats/webalizer/site_200912.html
2          0.03%        22   0.04%  /stats/webalizer/site_201001.html
2          0.03%        61   0.11%  /stats/webalizer/site_201010.html
2          0.03%         9   0.02%  /stats/webalizer/url_200911.html
2          0.03%        13   0.02%  /stats/webalizer/url_201007.html
2          0.03%       137   0.24%  /stats/webalizer/usage_200902.html
2          0.03%       200   0.35%  /stats/webalizer/usage_200908.html
2          0.03%       209   0.36%  /stats/webalizer/usage_201001.html
2          0.03%       211   0.37%  /stats/webalizer/usage_201002.html
2          0.03%       231   0.40%  /stats/webalizer/usage_201007.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200903.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/agent_200904.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200912.html
1          0.01%        21   0.04%  /stats/webalizer/agent_201010.html
1          0.01%        26   0.05%  /stats/webalizer/ref_201011.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/site_200905.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/site_200906.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/site_200907.html
1          0.01%        14   0.02%  /stats/webalizer/site_201003.html
1          0.01%        16   0.03%  /stats/webalizer/site_201004.html
1          0.01%        22   0.04%  /stats/webalizer/site_201007.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200910.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_201001.html
1          0.01%       103   0.18%  /stats/webalizer/usage_200906.html
1          0.01%       106   0.18%  /stats/webalizer/usage_200909.html
1          0.01%       102   0.18%  /stats/webalizer/usage_200911.html
1          0.01%       104   0.18%  /stats/webalizer/usage_200912.html
1          0.01%       110   0.19%  /stats/webalizer/usage_201004.html
1          0.01%       110   0.19%  /stats/webalizer/usage_201006.html
1          0.01%       117   0.20%  /stats/webalizer/usage_201008.html
1          0.01%       119   0.21%  /stats/webalizer/usage_201011.html
1          0.01%       120   0.21%  /stats/webalizer/usage_201101.html
1          0.01%        97   0.17%  /stats/webalizer/usage_201102.html


Generated by Webalizer Version 2.21