donalfredos.com

Riepilogo per il periodo: Marzo 2011 - URL
Generato 01-Apr-2011 16:28 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

9516      76.72%      3028   4.30%  /stats/webalizer/agent_201004.html
374        3.02%       271   0.38%  /stats/webalizer/
268        2.16%      1193   1.69%  /
78         0.63%      6882   9.78%  /flash/menu_donalfredos.swf
65         0.52%     21313  30.28%  /flash/home_intro.swf
51         0.41%       460   0.65%  /docs/menu.htm
43         0.35%       279   0.40%  /docs/dove_siamo.htm
39         0.31%       373   0.53%  /docs/gallery.htm
22         0.18%       141   0.20%  /docs/cantina.htm
14         0.11%        33   0.05%  /stats/webalizer/agent_201011.html
12         0.10%      4977   7.07%  /cantina_don_alfredo's.pdf
7          0.06%       126   0.18%  /stats/webalizer/agent_201009.html
7          0.06%       153   0.22%  /stats/webalizer/site_201007.html
5          0.04%       585   0.83%  /stats/webalizer/usage_201008.html
5          0.04%       602   0.86%  /stats/webalizer/usage_201010.html
5          0.04%       516   0.73%  /stats/webalizer/usage_201103.html
4          0.03%        65   0.09%  /stats/webalizer/agent_201006.html
4          0.03%        14   0.02%  /stats/webalizer/ref_201008.html
4          0.03%       241   0.34%  /stats/webalizer/ref_201010.html
4          0.03%        61   0.09%  /stats/webalizer/site_201005.html
4          0.03%        99   0.14%  /stats/webalizer/site_201102.html
4          0.03%        24   0.03%  /stats/webalizer/url_201004.html
4          0.03%        30   0.04%  /stats/webalizer/url_201010.html
4          0.03%       441   0.63%  /stats/webalizer/usage_201006.html
4          0.03%       478   0.68%  /stats/webalizer/usage_201012.html
3          0.02%        65   0.09%  /stats/webalizer/agent_201007.html
3          0.02%        64   0.09%  /stats/webalizer/agent_201010.html
3          0.02%        59   0.08%  /stats/webalizer/agent_201102.html
3          0.02%        17   0.02%  /stats/webalizer/agent_201103.html
3          0.02%        79   0.11%  /stats/webalizer/ref_201011.html
3          0.02%        37   0.05%  /stats/webalizer/ref_201012.html
3          0.02%        59   0.08%  /stats/webalizer/ref_201101.html
3          0.02%        17   0.02%  /stats/webalizer/ref_201103.html
3          0.02%        47   0.07%  /stats/webalizer/site_201004.html
3          0.02%        73   0.10%  /stats/webalizer/site_201008.html
3          0.02%        82   0.12%  /stats/webalizer/site_201009.html
3          0.02%        91   0.13%  /stats/webalizer/site_201010.html
3          0.02%        97   0.14%  /stats/webalizer/site_201012.html
3          0.02%        86   0.12%  /stats/webalizer/site_201101.html
3          0.02%        12   0.02%  /stats/webalizer/url_201005.html
3          0.02%        20   0.03%  /stats/webalizer/url_201007.html
3          0.02%        20   0.03%  /stats/webalizer/url_201008.html
3          0.02%        18   0.03%  /stats/webalizer/url_201012.html
3          0.02%       329   0.47%  /stats/webalizer/usage_201004.html
3          0.02%       336   0.48%  /stats/webalizer/usage_201005.html
3          0.02%       346   0.49%  /stats/webalizer/usage_201007.html
3          0.02%       356   0.51%  /stats/webalizer/usage_201011.html
3          0.02%       360   0.51%  /stats/webalizer/usage_201101.html
3          0.02%       343   0.49%  /stats/webalizer/usage_201102.html
2          0.02%         9   0.01%  /stats/webalizer/agent_200903.html
2          0.02%        14   0.02%  /stats/webalizer/agent_201005.html
2          0.02%        40   0.06%  /stats/webalizer/agent_201008.html
2          0.02%        39   0.06%  /stats/webalizer/agent_201012.html
2          0.02%        28   0.04%  /stats/webalizer/agent_201101.html
2          0.02%         7   0.01%  /stats/webalizer/ref_201007.html
2          0.02%         8   0.01%  /stats/webalizer/ref_201009.html
2          0.02%        21   0.03%  /stats/webalizer/ref_201102.html
2          0.02%        40   0.06%  /stats/webalizer/site_201006.html
2          0.02%        63   0.09%  /stats/webalizer/site_201011.html
2          0.02%        18   0.03%  /stats/webalizer/site_201103.html
2          0.02%        11   0.02%  /stats/webalizer/url_201006.html
2          0.02%        11   0.02%  /stats/webalizer/url_201009.html
2          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_201011.html
2          0.02%        11   0.02%  /stats/webalizer/url_201101.html
2          0.02%        12   0.02%  /stats/webalizer/url_201102.html
2          0.02%       196   0.28%  /stats/webalizer/usage_200903.html
2          0.02%       200   0.28%  /stats/webalizer/usage_200908.html
2          0.02%       242   0.34%  /stats/webalizer/usage_201009.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/agent_200908.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/site_200911.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_201103.html


Generated by Webalizer Version 2.21