donalfredos.com

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2009
Generato 04-Mar-2009 06:25 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2009
Contatti 134
File 60
Totale Pagine 52
Totale Visite 28
KBytes 1220
Nomi di Host 31
URL 3
Referrer 6
Browser 16
. Media Max
Contatti Orari 0 22
Contatti Giornalieri 11 24
File Giornalieri 5 13
Pagine Giornaliere 4 10
Visite Giornaliere 2 5
KBytes Giornalieri 102 277
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 60
Code 304 - Non Modificato 3
Code 404 - Non Trovato 71

Contatti giornalieri per Febbraio 2009

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
16 13 9.70% 9 15.00% 3 5.77% 3 10.71% 6 19.35% 207 16.99%
17 15 11.19% 13 21.67% 5 9.62% 5 17.86% 7 22.58% 277 22.67%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 24 17.91% 8 13.33% 10 19.23% 3 10.71% 3 9.68% 150 12.26%
20 13 9.70% 0 0.00% 6 11.54% 2 7.14% 2 6.45% 7 0.58%
21 15 11.19% 6 10.00% 7 13.46% 3 10.71% 3 9.68% 141 11.52%
22 1 0.75% 1 1.67% 1 1.92% 1 3.57% 1 3.23% 2 0.17%
23 5 3.73% 3 5.00% 1 1.92% 1 3.57% 2 6.45% 69 5.69%
24 10 7.46% 7 11.67% 3 5.77% 4 14.29% 4 12.90% 140 11.51%
25 4 2.99% 3 5.00% 1 1.92% 1 3.57% 1 3.23% 69 5.65%
26 18 13.43% 5 8.33% 8 15.38% 3 10.71% 3 9.68% 80 6.53%
27 16 11.94% 5 8.33% 7 13.46% 3 10.71% 3 9.68% 79 6.44%

Contatti orari per Febbraio 2009

Statistiche Orarie per Febbraio 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1 15 11.19% 0 1 1.67% 0 7 13.46% 1 10 0.80%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 1 15 11.19% 0 5 8.33% 0 7 13.46% 7 78 6.39%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 1.49% 0 1 1.67% 0 1 1.92% 0 3 0.22%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 2.99% 0 3 5.00% 0 1 1.92% 6 69 5.65%
9 0 4 2.99% 0 4 6.67% 0 2 3.85% 6 70 5.77%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 2.99% 0 3 5.00% 0 1 1.92% 6 69 5.65%
12 0 8 5.97% 0 7 11.67% 0 3 5.77% 12 139 11.42%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 21 15.67% 0 8 13.33% 0 9 17.31% 12 148 12.13%
15 1 22 16.42% 0 7 11.67% 0 9 17.31% 12 147 12.05%
16 1 18 13.43% 1 12 20.00% 0 4 7.69% 23 277 22.68%
17 1 17 12.69% 0 6 10.00% 0 7 13.46% 12 142 11.61%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 4 2.99% 0 3 5.00% 0 1 1.92% 6 69 5.65%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 di 3 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 27 20.15% 55 4.48% /

Top 1 di 3 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 27 20.15% 55 4.48% /

Top 1 di 1 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 27 20.15% 37 100.00% /

Top 1 di 1 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 27 20.15% 23 100.00% /

Top 30 di 31 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 85 63.43% 30 50.00% 686 56.18% 9 32.14% telecomitalia.it
2 28 20.90% 4 6.67% 84 6.84% 2 7.14% host244-230-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.it
3 26 19.40% 7 11.67% 114 9.35% 2 7.14% host20-214-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.it
4 11 8.21% 3 5.00% 72 5.87% 1 3.57% host100-36-dynamic.183-80-r.retail.telecomitalia.it
5 6 4.48% 3 5.00% 70 5.74% 1 3.57% 151.65.150.15
6 5 3.73% 3 5.00% 69 5.69% 1 3.57% 151.65.149.28
7 5 3.73% 3 5.00% 69 5.69% 1 3.57% host4-62-dynamic.117-80-r.retail.telecomitalia.it
8 4 2.99% 3 5.00% 69 5.65% 1 3.57% 82.213.67.178
9 4 2.99% 1 1.67% 39 3.18% 2 7.14% 87.3.214.20
10 4 2.99% 3 5.00% 69 5.65% 1 3.57% 94.161.96.225
11 4 2.99% 3 5.00% 69 5.65% 1 3.57% host45-93-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
12 3 2.24% 2 3.33% 32 2.60% 1 3.57% 79.51.179.18
13 3 2.24% 2 3.33% 32 2.60% 1 3.57% 79.55.47.147
14 3 2.24% 3 5.00% 68 5.60% 1 3.57% bc2.eni.it
15 3 2.24% 3 5.00% 68 5.60% 1 3.57% eni.it
16 3 2.24% 3 5.00% 68 5.60% 1 3.57% host17-155-static.23-87-b.business.telecomitalia.it
17 3 2.24% 3 5.00% 68 5.60% 1 3.57% host196-37-static.16-80-b.business.telecomitalia.it
18 2 1.49% 1 1.67% 38 3.09% 0 0.00% 212.14.142.122
19 2 1.49% 1 1.67% 3 0.22% 1 3.57% 38.100.8.50
20 2 1.49% 1 1.67% 3 0.22% 1 3.57% amazonaws.com
21 2 1.49% 1 1.67% 3 0.22% 1 3.57% ec2-174-129-110-7.compute-1.amazonaws.com
22 2 1.49% 1 1.67% 38 3.09% 0 0.00% host18-179-dynamic.51-79-r.retail.telecomitalia.it
23 2 1.49% 2 3.33% 66 5.43% 0 0.00% host216-206-dynamic.54-82-r.retail.telecomitalia.it
24 2 1.49% 1 1.67% 3 0.22% 1 3.57% ips-crawl5.colo-fo.ilg1.verisign.com
25 2 1.49% 1 1.67% 3 0.22% 1 3.57% verisign.com
26 1 0.75% 1 1.67% 2 0.17% 1 3.57% 150.70.84.42
27 1 0.75% 1 1.67% 2 0.17% 1 3.57% 212.14.142.126
28 1 0.75% 1 1.67% 29 2.38% 0 0.00% 212.14.142.130
29 1 0.75% 1 1.67% 2 0.17% 1 3.57% 38.105.83.11
30 1 0.75% 1 1.67% 2 0.17% 1 3.57% 72.14.193.134
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 31 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 85 63.43% 30 50.00% 686 56.18% 9 32.14% telecomitalia.it
2 26 19.40% 7 11.67% 114 9.35% 2 7.14% host20-214-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.it
3 28 20.90% 4 6.67% 84 6.84% 2 7.14% host244-230-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.it
4 11 8.21% 3 5.00% 72 5.87% 1 3.57% host100-36-dynamic.183-80-r.retail.telecomitalia.it
5 6 4.48% 3 5.00% 70 5.74% 1 3.57% 151.65.150.15
6 5 3.73% 3 5.00% 69 5.69% 1 3.57% 151.65.149.28
7 5 3.73% 3 5.00% 69 5.69% 1 3.57% host4-62-dynamic.117-80-r.retail.telecomitalia.it
8 4 2.99% 3 5.00% 69 5.65% 1 3.57% 82.213.67.178
9 4 2.99% 3 5.00% 69 5.65% 1 3.57% 94.161.96.225
10 4 2.99% 3 5.00% 69 5.65% 1 3.57% host45-93-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it

Top 5 di 6 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 90 67.16% - (Direct Request)
2 6 4.48% http://www.google.it/search
3 2 1.49% http://ey-in-f101.google.com/translate_c
4 1 0.75% http://we.register.it/cp/hosting/statistichelx/index.html
5 1 0.75% http://www.google.com/search

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100.00% don alfredo's fiorenzuola

Top 15 di 16 Browser Totali
# Contatti Browser
1 106 79.10% Netscape
2 63 47.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; it-it) AppleWebKit
3 25 18.66% Microsoft Internet Explorer
4 22 16.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.4; it; rv:1.9.0.
5 11 8.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.0.6) Geck
6 8 5.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 4 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 4 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
9 4 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
10 4 2.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
11 3 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5)
12 3 2.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.6) Geck
13 2 1.49% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12; ips-agent)
14 2 1.49% panscient.com
15 1 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2009

Top 3 di 3 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 88 65.67% 33 55.00% 754 61.78% Italia
2 41 30.60% 24 40.00% 459 37.61% Non Risolto/Sconosciuto
3 5 3.73% 3 5.00% 7 0.60% Commerciali (.com)


Generated by Webalizer Version 2.01