donalfredos.com

Riepilogo mensile
Generato 01-Jun-2011 15:21 CEST

Riepilogo statistico per donalfredos.com

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mag 2011 379 68 341 31 183 47471 982 10575 2113 11771
Apr 2011 412 73 378 25 216 48398 777 11351 2211 12379
Mar 2011 400 63 339 13 211 70382 415 10531 1960 12404
Feb 2011 279 75 240 13 193 57410 368 6731 2106 7813
Gen 2011 115 82 70 13 217 63215 415 2198 2567 3593
Dic 2010 123 98 66 11 260 81758 350 2049 3068 3842
Nov 2010 138 94 84 14 264 87625 449 2540 2835 4164
Ott 2010 451 221 394 15 261 84388 467 12216 6861 14000
Set 2010 87 60 22 7 199 84856 220 661 1825 2615
Ago 2010 94 65 25 6 191 87287 198 787 2019 2944
Lug 2010 118 85 50 11 170 95435 351 1574 2647 3682
Giu 2010 60 38 18 4 157 48986 140 553 1152 1821
Totali 857211 5132 61766 31364 81028


Generated by Webalizer Version 2.21