donalfredos.com

Riepilogo per il periodo: Settembre 2010
Generato 01-Oct-2010 14:33 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2010
Contatti 2615
File 1825
Totale Pagine 661
Totale Visite 220
KBytes 84856
Nomi di Host 199
URL 102
Referrer 58
Browser 146
. Media Max
Contatti Orari 3 110
Contatti Giornalieri 87 259
File Giornalieri 60 189
Pagine Giornaliere 22 73
Host Giornaliere 6 36
Visite Giornaliere 7 42
KBytes Giornalieri 2829 8308
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 69.79% 1825
Code 206 - Contenuto Parziale 8.95% 234
Code 304 - Non Modificato 3.40% 89
Code 403 - Proibito 0.04% 1
Code 404 - Non Trovato 17.82% 466

Contatti giornalieri per Settembre 2010

Statistiche Giornaliere per Settembre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 156 5.97% 112 6.14% 26 3.93% 12 5.45% 13 6.53% 5990 7.06%
2 24 0.92% 12 0.66% 8 1.21% 7 3.18% 8 4.02% 797 0.94%
3 21 0.80% 11 0.60% 5 0.76% 4 1.82% 5 2.51% 573 0.67%
4 9 0.34% 5 0.27% 5 0.76% 3 1.36% 6 3.02% 69 0.08%
5 101 3.86% 84 4.60% 12 1.82% 3 1.36% 4 2.01% 4315 5.09%
6 259 9.90% 189 10.36% 22 3.33% 4 1.82% 4 2.01% 8308 9.79%
7 220 8.41% 97 5.32% 30 4.54% 7 3.18% 7 3.52% 4553 5.37%
8 84 3.21% 69 3.78% 13 1.97% 5 2.27% 7 3.52% 1841 2.17%
9 12 0.46% 3 0.16% 2 0.30% 1 0.45% 2 1.01% 1251 1.47%
10 93 3.56% 60 3.29% 17 2.57% 5 2.27% 6 3.02% 3777 4.45%
11 189 7.23% 137 7.51% 42 6.35% 27 12.27% 27 13.57% 5224 6.16%
12 58 2.22% 51 2.79% 53 8.02% 42 19.09% 36 18.09% 410 0.48%
13 167 6.39% 133 7.29% 33 4.99% 7 3.18% 6 3.02% 4893 5.77%
14 143 5.47% 118 6.47% 18 2.72% 7 3.18% 9 4.52% 4098 4.83%
15 37 1.41% 30 1.64% 8 1.21% 6 2.73% 8 4.02% 1270 1.50%
16 75 2.87% 58 3.18% 7 1.06% 2 0.91% 4 2.01% 3591 4.23%
17 17 0.65% 13 0.71% 8 1.21% 3 1.36% 6 3.02% 4845 5.71%
18 31 1.19% 14 0.77% 4 0.61% 2 0.91% 8 4.02% 1188 1.40%
19 89 3.40% 75 4.11% 63 9.53% 6 2.73% 9 4.52% 1748 2.06%
20 134 5.12% 90 4.93% 13 1.97% 5 2.27% 9 4.52% 3630 4.28%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 91 3.48% 72 3.95% 41 6.20% 8 3.64% 10 5.03% 4856 5.72%
23 27 1.03% 18 0.99% 7 1.06% 3 1.36% 4 2.01% 627 0.74%
24 48 1.84% 40 2.19% 24 3.63% 15 6.82% 7 3.52% 768 0.90%
25 63 2.41% 30 1.64% 29 4.39% 7 3.18% 7 3.52% 2735 3.22%
26 78 2.98% 58 3.18% 19 2.87% 9 4.09% 6 3.02% 3236 3.81%
27 97 3.71% 58 3.18% 8 1.21% 4 1.82% 5 2.51% 3325 3.92%
28 136 5.20% 117 6.41% 73 11.04% 3 1.36% 6 3.02% 3300 3.89%
29 91 3.48% 51 2.79% 12 1.82% 3 1.36% 6 3.02% 3216 3.79%
30 65 2.49% 20 1.10% 59 8.93% 10 4.55% 7 3.52% 420 0.49%

Contatti orari per Settembre 2010

Statistiche Orarie per Settembre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 6 0.23% 0 5 0.27% 0 4 0.61% 37 1099 1.30%
1 2 80 3.06% 2 71 3.89% 2 71 10.74% 161 4832 5.69%
2 0 6 0.23% 0 5 0.27% 0 6 0.91% 1 23 0.03%
3 0 13 0.50% 0 7 0.38% 0 12 1.82% 9 269 0.32%
4 0 7 0.27% 0 4 0.22% 0 6 0.91% 0 12 0.01%
5 1 46 1.76% 1 41 2.25% 1 35 5.30% 11 341 0.40%
6 0 29 1.11% 0 18 0.99% 0 22 3.33% 5 149 0.18%
7 0 21 0.80% 0 12 0.66% 0 14 2.12% 18 525 0.62%
8 1 33 1.26% 0 21 1.15% 0 14 2.12% 60 1804 2.13%
9 1 53 2.03% 1 33 1.81% 0 11 1.66% 44 1311 1.54%
10 4 130 4.97% 2 71 3.89% 0 27 4.08% 293 8792 10.36%
11 7 224 8.57% 4 130 7.12% 0 19 2.87% 137 4098 4.83%
12 9 277 10.59% 6 201 11.01% 0 23 3.48% 389 11677 13.76%
13 4 120 4.59% 3 93 5.10% 0 20 3.03% 73 2191 2.58%
14 9 279 10.67% 6 201 11.01% 1 41 6.20% 231 6926 8.16%
15 0 22 0.84% 0 7 0.38% 0 7 1.06% 52 1558 1.84%
16 6 185 7.07% 4 142 7.78% 0 18 2.72% 304 9126 10.75%
17 10 305 11.66% 7 219 12.00% 1 31 4.69% 340 10193 12.01%
18 2 77 2.94% 1 41 2.25% 0 12 1.82% 66 1987 2.34%
19 0 18 0.69% 0 5 0.27% 0 9 1.36% 15 450 0.53%
20 6 198 7.57% 5 153 8.38% 0 27 4.08% 196 5875 6.92%
21 8 245 9.37% 5 167 9.15% 2 89 13.46% 226 6793 8.01%
22 3 112 4.28% 2 73 4.00% 2 79 11.95% 40 1195 1.41%
23 4 129 4.93% 3 105 5.75% 2 64 9.68% 121 3629 4.28%

Top 30 di 102 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 273 10.44% 1746 2.06% /
2 193 7.38% 26531 31.27% /cantina_don_alfredo's.pdf
3 94 3.59% 126 0.15% /stats/webalizer/agent_201004.html
4 67 2.56% 6553 7.72% /flash/menu_donalfredos.swf
5 50 1.91% 18373 21.65% /flash/home_intro.swf
6 49 1.87% 470 0.55% /docs/menu.htm
7 43 1.64% 402 0.47% /docs/gallery.htm
8 41 1.57% 265 0.31% /docs/dove_siamo.htm
9 31 1.19% 222 0.26% /docs/cantina.htm
10 9 0.34% 807 0.95% /stats/webalizer/usage_201007.html
11 9 0.34% 1051 1.24% /stats/webalizer/usage_201008.html
12 6 0.23% 59 0.07% /stats/webalizer/
13 6 0.23% 661 0.78% /stats/webalizer/usage_201003.html
14 5 0.19% 524 0.62% /stats/webalizer/usage_201001.html
15 4 0.15% 24 0.03% /stats/webalizer/url_201004.html
16 4 0.15% 438 0.52% /stats/webalizer/usage_201004.html
17 3 0.11% 26 0.03% /stats/webalizer/agent_201001.html
18 3 0.11% 25 0.03% /stats/webalizer/agent_201003.html
19 3 0.11% 42 0.05% /stats/webalizer/site_201003.html
20 3 0.11% 66 0.08% /stats/webalizer/site_201007.html
21 3 0.11% 16 0.02% /stats/webalizer/url_201003.html
22 3 0.11% 311 0.37% /stats/webalizer/usage_200910.html
23 3 0.11% 311 0.37% /stats/webalizer/usage_200912.html
24 3 0.11% 336 0.40% /stats/webalizer/usage_201005.html
25 3 0.11% 331 0.39% /stats/webalizer/usage_201006.html
26 3 0.11% 322 0.38% /stats/webalizer/usage_201009.html
27 2 0.08% 12 0.01% /stats/webalizer/agent_200908.html
28 2 0.08% 33 0.04% /stats/webalizer/agent_201006.html
29 2 0.08% 43 0.05% /stats/webalizer/agent_201007.html
30 2 0.08% 30 0.03% /stats/webalizer/agent_201009.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 102 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 193 7.38% 26531 31.27% /cantina_don_alfredo's.pdf
2 50 1.91% 18373 21.65% /flash/home_intro.swf
3 67 2.56% 6553 7.72% /flash/menu_donalfredos.swf
4 273 10.44% 1746 2.06% /
5 9 0.34% 1051 1.24% /stats/webalizer/usage_201008.html
6 9 0.34% 807 0.95% /stats/webalizer/usage_201007.html
7 6 0.23% 661 0.78% /stats/webalizer/usage_201003.html
8 5 0.19% 524 0.62% /stats/webalizer/usage_201001.html
9 49 1.87% 470 0.55% /docs/menu.htm
10 4 0.15% 438 0.52% /stats/webalizer/usage_201004.html

Top 10 di 16 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 273 10.44% 283 72.19% /
2 94 3.59% 56 14.29% /stats/webalizer/agent_201004.html
3 49 1.87% 17 4.34% /docs/menu.htm
4 31 1.19% 6 1.53% /docs/cantina.htm
5 43 1.64% 5 1.28% /docs/gallery.htm
6 9 0.34% 4 1.02% /stats/webalizer/usage_201007.html
7 9 0.34% 4 1.02% /stats/webalizer/usage_201008.html
8 41 1.57% 2 0.51% /docs/dove_siamo.htm
9 6 0.23% 2 0.51% /stats/webalizer/
10 2 0.08% 2 0.51% /stats/webalizer/agent_201006.html

Top 10 di 16 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 273 10.44% 185 57.45% /
2 94 3.59% 48 14.91% /stats/webalizer/agent_201004.html
3 41 1.57% 27 8.39% /docs/dove_siamo.htm
4 43 1.64% 22 6.83% /docs/gallery.htm
5 49 1.87% 15 4.66% /docs/menu.htm
6 31 1.19% 8 2.48% /docs/cantina.htm
7 9 0.34% 3 0.93% /stats/webalizer/usage_201008.html
8 2 0.08% 2 0.62% /stats/webalizer/agent_201006.html
9 3 0.11% 2 0.62% /stats/webalizer/site_201003.html
10 3 0.11% 2 0.62% /stats/webalizer/site_201007.html

Top 30 di 199 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1105 42.26% 760 41.64% 36338 42.82% 28 12.73% telecomitalia.it
2 128 4.89% 74 4.05% 1503 1.77% 2 0.91% ausl-250.ausl.pc.it
3 128 4.89% 74 4.05% 1503 1.77% 2 0.91% pc.it
4 113 4.32% 67 3.67% 1984 2.34% 4 1.82% host89-117-static.224-95-b.business.telecomitalia.it
5 110 4.21% 95 5.21% 4201 4.95% 1 0.45% host104-214-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.it
6 98 3.75% 67 3.67% 2413 2.84% 1 0.45% 78-6-155-82-static.albacom.net
7 98 3.75% 67 3.67% 2413 2.84% 1 0.45% albacom.net
8 93 3.56% 71 3.89% 2244 2.64% 2 0.91% teletu.it
9 80 3.06% 15 0.82% 1990 2.35% 7 3.18% msn.com
10 77 2.94% 67 3.67% 2570 3.03% 1 0.45% host4-216-static.48-79-b.business.telecomitalia.it
11 71 2.72% 9 0.49% 172 0.20% 14 6.36% ukrtel.net
12 69 2.64% 60 3.29% 2312 2.73% 1 0.45% 78.152.96.158
13 69 2.64% 52 2.85% 1521 1.79% 1 0.45% net-93-144-130-213.cust.dsl.teletu.it
14 67 2.56% 56 3.07% 2442 2.88% 1 0.45% host93-8-dynamic.10-79-r.retail.telecomitalia.it
15 66 2.52% 66 3.62% 2198 2.59% 1 0.45% 38.100.41.67
16 66 2.52% 55 3.01% 1621 1.91% 1 0.45% 93.48.91.184
17 63 2.41% 53 2.90% 1597 1.88% 1 0.45% host92-239-static.106-82-b.business.telecomitalia.it
18 63 2.41% 56 3.07% 2539 2.99% 1 0.45% host92-39-dynamic.3-79-r.retail.telecomitalia.it
19 62 2.37% 49 2.68% 1080 1.27% 1 0.45% host113-89-static.28-79-b.business.telecomitalia.it
20 61 2.33% 52 2.85% 2343 2.76% 1 0.45% 81.30.28.75
21 57 2.18% 47 2.58% 1207 1.42% 1 0.45% 109.112.17.109
22 54 2.07% 47 2.58% 1058 1.25% 1 0.45% host233-101-dynamic.52-82-r.retail.telecomitalia.it
23 53 2.03% 53 2.90% 13 0.01% 1 0.45% 204-74-209-107.take2hosting.com
24 53 2.03% 53 2.90% 13 0.01% 1 0.45% take2hosting.com
25 51 1.95% 47 2.58% 1634 1.93% 1 0.45% host17-210-dynamic.51-79-r.retail.telecomitalia.it
26 50 1.91% 43 2.36% 1089 1.28% 1 0.45% host105-243-static.17-80-b.business.telecomitalia.it
27 46 1.76% 25 1.37% 1140 1.34% 1 0.45% host164-20-dynamic.17-87-r.retail.telecomitalia.it
28 44 1.68% 37 2.03% 894 1.05% 1 0.45% 151.65.166.11
29 41 1.57% 34 1.86% 950 1.12% 1 0.45% 109.112.246.164
30 40 1.53% 16 0.88% 720 0.85% 2 0.91% host240-159-dynamic.40-79-r.retail.telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 199 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1105 42.26% 760 41.64% 36338 42.82% 28 12.73% telecomitalia.it
2 110 4.21% 95 5.21% 4201 4.95% 1 0.45% host104-214-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.it
3 38 1.45% 30 1.64% 3247 3.83% 1 0.45% 62.97.113.69
4 19 0.73% 2 0.11% 2811 3.31% 0 0.00% fastwebnet.it
5 77 2.94% 67 3.67% 2570 3.03% 1 0.45% host4-216-static.48-79-b.business.telecomitalia.it
6 63 2.41% 56 3.07% 2539 2.99% 1 0.45% host92-39-dynamic.3-79-r.retail.telecomitalia.it
7 67 2.56% 56 3.07% 2442 2.88% 1 0.45% host93-8-dynamic.10-79-r.retail.telecomitalia.it
8 98 3.75% 67 3.67% 2413 2.84% 1 0.45% 78-6-155-82-static.albacom.net
9 98 3.75% 67 3.67% 2413 2.84% 1 0.45% albacom.net
10 61 2.33% 52 2.85% 2343 2.76% 1 0.45% 81.30.28.75

Top 30 di 58 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 584 22.33% - (Direct Request)
2 35 1.34% http://www.google.it/search
3 28 1.07% http://www.bmwx5.net.br
4 25 0.96% http://www.apartamentosrio.net
5 25 0.96% http://www.google.it/url
6 22 0.84% http://bladder-infection-treatment.swgood.com/2010/09/are-your-hormones-driving-you-mad-lfo397ou43b1.htm
7 22 0.84% http://cellulite-removal-that-works.swbest.com/2010/01/the-natural-celulite-solution-bamedj4w6o4yi.htm
8 15 0.57% http://www.myfastdownload.com
9 14 0.54% http://government-grant-tips.nanancn.com/2010/01/the-guru-of-govt-giveaways-matt-lesko-x8idn140o.htm
10 14 0.54% http://www.pintonworld.com
11 13 0.50% http://donalfredos.com/
12 13 0.50% http://ferret-care-tips.laurl.com/blog/2010/02/ferret_care_made_easy_9p6rny66g/
13 13 0.50% http://www.newmovielinks.info
14 11 0.42% http://www.indianmovieshows.com
15 9 0.34% http://lalala123.com
16 8 0.31% http://www.acheimobiliarias.com.br
17 7 0.27% http://www.aluguelcampinas.net
18 5 0.19% http://www.netvibes.com/boniva
19 3 0.11% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
20 3 0.11% http://vimeo.com/orderpaxilonline
21 2 0.08% http://www.2480.kbvision-info.de
22 2 0.08% http://www.facebook.com/l.php
23 2 0.08% http://www.google.com/search
24 2 0.08% http://www.google.com/url
25 2 0.08% http://www.google.it/imgres
26 2 0.08% http://www.google.it/m/search
27 2 0.08% http://www.netvibes.com/actonel
28 1 0.04% http://gethotdeals.blogspot.com
29 1 0.04% http://restaurantgiftcard.wordpress.com
30 1 0.04% http://www.google.co.il/url
Visualizza ogni Referrer

Top 3 di 3 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 50.00% inurl:com/stats/webalizer/usage_201007
2 1 25.00% do nalfredos fiorenzuola
3 1 25.00% don alfredos fiorenzuola

Top 15 di 146 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1593 60.92% Microsoft Internet Explorer
2 862 32.96% Netscape
3 128 4.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
4 113 4.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.0
5 110 4.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729)
6 98 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3
7 98 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 83 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 77 2.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; it-it) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9
10 69 2.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
11 69 2.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.55 Safari/534.3
12 68 2.60% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 67 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2)
14 66 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
15 66 2.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; it; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2010

Top 24 di 24 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1464 55.98% 1137 62.30% 49513 58.35% Italia
2 575 21.99% 497 27.23% 25317 29.84% Non Risolto/Sconosciuto
3 286 10.94% 189 10.36% 3895 4.59% Commerciali (.com)
4 194 7.42% 159 8.71% 5311 6.26% Reti (.net)
5 22 0.84% 11 0.60% 83 0.10% Olanda
6 9 0.34% 6 0.33% 50 0.06% Repubblica Ceca
7 9 0.34% 9 0.49% 72 0.08% Israele
8 8 0.31% 8 0.44% 64 0.08% Germania
9 7 0.27% 7 0.38% 53 0.06% Federazione Russa
10 6 0.23% 5 0.27% 242 0.28% Belarus
11 6 0.23% 5 0.27% 63 0.07% Filippine
12 6 0.23% 3 0.16% 25 0.03% Repubblica Slovacca
13 3 0.11% 3 0.16% 24 0.03% Colombia
14 3 0.11% 3 0.16% 24 0.03% Indonesia
15 3 0.11% 3 0.16% 24 0.03% Sud Africa
16 2 0.08% 2 0.11% 16 0.02% Universita' (.edu)
17 2 0.08% 2 0.11% 16 0.02% Generic Business (biz)
18 2 0.08% 2 0.11% 16 0.02% Spagna
19 2 0.08% 2 0.11% 16 0.02% Iran
20 2 0.08% 2 0.11% 16 0.02% Svezia
21 1 0.04% 1 0.05% 0 0.00% Argentina
22 1 0.04% 1 0.05% 8 0.01% Brasile
23 1 0.04% 1 0.05% 8 0.01% Francia
24 1 0.04% 1 0.05% 0 0.00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.21