donalfredos.com

Riepilogo per il periodo: Marzo 2010
Generato 01-Apr-2010 14:32 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2010
Contatti 1699
File 1194
Totale Pagine 328
Totale Visite 83
KBytes 49034
Nomi di Host 105
URL 99
Referrer 36
Browser 65
. Media Max
Contatti Orari 2 101
Contatti Giornalieri 54 320
File Giornalieri 38 248
Pagine Giornaliere 10 92
Host Giornaliere 3 9
Visite Giornaliere 2 7
KBytes Giornalieri 1582 9402
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 70.28% 1194
Code 206 - Contenuto Parziale 2.06% 35
Code 304 - Non Modificato 7.06% 120
Code 404 - Non Trovato 20.60% 350

Contatti giornalieri per Marzo 2010

Statistiche Giornaliere per Marzo 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 50 2.94% 39 3.27% 4 1.22% 1 1.20% 1 0.95% 557 1.14%
2 102 6.00% 81 6.78% 14 4.27% 4 4.82% 4 3.81% 3619 7.38%
3 4 0.24% 1 0.08% 3 0.91% 2 2.41% 3 2.86% 103 0.21%
4 67 3.94% 34 2.85% 15 4.57% 6 7.23% 6 5.71% 3328 6.79%
5 53 3.12% 44 3.69% 6 1.83% 2 2.41% 3 2.86% 1422 2.90%
6 41 2.41% 31 2.60% 6 1.83% 2 2.41% 2 1.90% 855 1.74%
7 49 2.88% 29 2.43% 11 3.35% 6 7.23% 7 6.67% 1614 3.29%
8 10 0.59% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.95% 1138 2.32%
9 38 2.24% 27 2.26% 5 1.52% 2 2.41% 4 3.81% 817 1.67%
10 15 0.88% 12 1.01% 2 0.61% 2 2.41% 5 4.76% 2220 4.53%
11 111 6.53% 53 4.44% 17 5.18% 4 4.82% 2 1.90% 1718 3.50%
12 22 1.29% 7 0.59% 2 0.61% 1 1.20% 1 0.95% 166 0.34%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 20 1.18% 14 1.17% 13 3.96% 2 2.41% 6 5.71% 485 0.99%
15 46 2.71% 27 2.26% 12 3.66% 3 3.61% 9 8.57% 890 1.82%
16 5 0.29% 3 0.25% 3 0.91% 2 2.41% 3 2.86% 25 0.05%
17 4 0.24% 0 0.00% 1 0.30% 1 1.20% 2 1.90% 1 0.00%
18 320 18.83% 248 20.77% 30 9.15% 7 8.43% 7 6.67% 9402 19.18%
19 261 15.36% 175 14.66% 23 7.01% 3 3.61% 3 2.86% 6211 12.67%
20 30 1.77% 24 2.01% 5 1.52% 1 1.20% 1 0.95% 1201 2.45%
21 224 13.18% 192 16.08% 92 28.05% 6 7.23% 8 7.62% 5923 12.08%
22 87 5.12% 66 5.53% 6 1.83% 1 1.20% 3 2.86% 4181 8.53%
23 33 1.94% 18 1.51% 18 5.49% 3 3.61% 8 7.62% 335 0.68%
24 29 1.71% 17 1.42% 7 2.13% 2 2.41% 2 1.90% 717 1.46%
25 2 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.95% 1 0.00%
26 4 0.24% 1 0.08% 2 0.61% 2 2.41% 3 2.86% 9 0.02%
27 3 0.18% 1 0.08% 2 0.61% 2 2.41% 2 1.90% 9 0.02%
28 11 0.65% 9 0.75% 9 2.74% 5 6.02% 6 5.71% 163 0.33%
29 8 0.47% 3 0.25% 3 0.91% 2 2.41% 4 3.81% 208 0.42%
30 24 1.41% 20 1.68% 7 2.13% 3 3.61% 3 2.86% 828 1.69%
31 26 1.53% 17 1.42% 10 3.05% 6 7.23% 7 6.67% 886 1.81%

Contatti orari per Marzo 2010

Statistiche Orarie per Marzo 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 2 82 4.83% 2 66 5.53% 0 9 2.74% 78 2418 4.93%
1 3 102 6.00% 2 62 5.19% 0 18 5.49% 98 3033 6.18%
2 0 7 0.41% 0 5 0.42% 0 5 1.52% 1 41 0.08%
3 0 3 0.18% 0 0 0.00% 0 1 0.30% 0 1 0.00%
4 0 5 0.29% 0 2 0.17% 0 1 0.30% 1 30 0.06%
5 0 16 0.94% 0 14 1.17% 0 14 4.27% 21 663 1.35%
6 0 2 0.12% 0 1 0.08% 0 1 0.30% 3 98 0.20%
7 2 78 4.59% 2 71 5.95% 2 71 21.65% 63 1959 3.99%
8 0 1 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 57 3.35% 1 37 3.10% 0 16 4.88% 45 1393 2.84%
10 0 11 0.65% 0 4 0.34% 0 4 1.22% 4 127 0.26%
11 0 24 1.41% 0 17 1.42% 0 5 1.52% 20 620 1.26%
12 4 131 7.71% 3 93 7.79% 0 24 7.32% 123 3800 7.75%
13 4 132 7.77% 2 90 7.54% 0 19 5.79% 129 4013 8.18%
14 5 174 10.24% 3 123 10.30% 0 22 6.71% 246 7613 15.53%
15 1 45 2.65% 0 13 1.09% 0 5 1.52% 18 556 1.13%
16 4 147 8.65% 3 99 8.29% 0 26 7.93% 119 3696 7.54%
17 2 83 4.89% 2 62 5.19% 0 9 2.74% 119 3678 7.50%
18 3 121 7.12% 3 94 7.87% 0 9 2.74% 77 2381 4.86%
19 5 166 9.77% 3 99 8.29% 0 15 4.57% 116 3582 7.30%
20 2 82 4.83% 2 65 5.44% 0 10 3.05% 73 2260 4.61%
21 2 83 4.89% 2 63 5.28% 0 11 3.35% 70 2158 4.40%
22 3 111 6.53% 2 91 7.62% 0 10 3.05% 146 4511 9.20%
23 1 36 2.12% 0 23 1.93% 0 23 7.01% 13 404 0.82%

Top 30 di 99 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 101 5.94% 693 1.41% /
2 61 3.59% 4809 9.81% /flash/menu_donalfredos.swf
3 45 2.65% 14333 29.23% /flash/home_intro.swf
4 40 2.35% 410 0.84% /docs/menu.htm
5 38 2.24% 233 0.48% /docs/dove_siamo.htm
6 37 2.18% 7415 15.12% /cantina_don_alfredo's.pdf
7 27 1.59% 259 0.53% /docs/gallery.htm
8 25 1.47% 186 0.38% /docs/cantina.htm
9 8 0.47% 79 0.16% /stats/webalizer/
10 5 0.29% 494 1.01% /stats/webalizer/usage_200904.html
11 5 0.29% 469 0.96% /stats/webalizer/usage_201003.html
12 4 0.24% 4 0.01% /Scripts/expressInstall.swf
13 4 0.24% 38 0.08% /stats/webalizer/site_200904.html
14 4 0.24% 415 0.85% /stats/webalizer/usage_200912.html
15 3 0.18% 16 0.03% /stats/webalizer/agent_200906.html
16 3 0.18% 27 0.06% /stats/webalizer/site_200908.html
17 3 0.18% 298 0.61% /stats/webalizer/usage_200905.html
18 3 0.18% 298 0.61% /stats/webalizer/usage_200907.html
19 3 0.18% 307 0.63% /stats/webalizer/usage_200911.html
20 3 0.18% 316 0.64% /stats/webalizer/usage_201002.html
21 2 0.12% 12 0.03% /stats/webalizer/agent_200908.html
22 2 0.12% 17 0.03% /stats/webalizer/agent_200910.html
23 2 0.12% 19 0.04% /stats/webalizer/agent_200912.html
24 2 0.12% 17 0.04% /stats/webalizer/agent_201001.html
25 2 0.12% 14 0.03% /stats/webalizer/agent_201003.html
26 2 0.12% 17 0.03% /stats/webalizer/site_200906.html
27 2 0.12% 23 0.05% /stats/webalizer/site_201002.html
28 2 0.12% 20 0.04% /stats/webalizer/site_201003.html
29 2 0.12% 8 0.02% /stats/webalizer/url_200909.html
30 2 0.12% 205 0.42% /stats/webalizer/usage_200906.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 99 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 45 2.65% 14333 29.23% /flash/home_intro.swf
2 37 2.18% 7415 15.12% /cantina_don_alfredo's.pdf
3 61 3.59% 4809 9.81% /flash/menu_donalfredos.swf
4 101 5.94% 693 1.41% /
5 5 0.29% 494 1.01% /stats/webalizer/usage_200904.html
6 5 0.29% 469 0.96% /stats/webalizer/usage_201003.html
7 4 0.24% 415 0.85% /stats/webalizer/usage_200912.html
8 40 2.35% 410 0.84% /docs/menu.htm
9 3 0.18% 316 0.64% /stats/webalizer/usage_201002.html
10 3 0.18% 307 0.63% /stats/webalizer/usage_200911.html

Top 10 di 15 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 101 5.94% 108 76.06% /
2 40 2.35% 6 4.23% /docs/menu.htm
3 38 2.24% 3 2.11% /docs/dove_siamo.htm
4 27 1.59% 3 2.11% /docs/gallery.htm
5 25 1.47% 2 1.41% /docs/cantina.htm
6 1 0.06% 2 1.41% /stats/webalizer/agent_200903.html
7 3 0.18% 2 1.41% /stats/webalizer/agent_200906.html
8 2 0.12% 2 1.41% /stats/webalizer/site_200906.html
9 1 0.06% 2 1.41% /stats/webalizer/usage_200903.html
10 5 0.29% 2 1.41% /stats/webalizer/usage_200904.html

Top 10 di 17 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 101 5.94% 44 36.97% /
2 38 2.24% 29 24.37% /docs/dove_siamo.htm
3 40 2.35% 13 10.92% /docs/menu.htm
4 27 1.59% 9 7.56% /docs/gallery.htm
5 5 0.29% 3 2.52% /stats/webalizer/usage_200904.html
6 4 0.24% 3 2.52% /stats/webalizer/usage_200912.html
7 8 0.47% 2 1.68% /stats/webalizer/
8 1 0.06% 2 1.68% /stats/webalizer/agent_200903.html
9 3 0.18% 2 1.68% /stats/webalizer/agent_200906.html
10 2 0.12% 2 1.68% /stats/webalizer/site_200906.html

Top 30 di 105 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 646 38.02% 444 37.19% 20491 41.79% 15 18.07% telecomitalia.it
2 239 14.07% 154 12.90% 6844 13.96% 3 3.61% vodafone.it
3 102 6.00% 85 7.12% 3136 6.40% 2 2.41% 89.240.191.140
4 101 5.94% 49 4.10% 1843 3.76% 1 1.20% net-93-147-98-129.t2.dsl.vodafone.it
5 79 4.65% 65 5.44% 2649 5.40% 1 1.20% host29-158-static.22-87-b.business.telecomitalia.it
6 78 4.59% 60 5.03% 1951 3.98% 1 1.20% 81.93.37.83
7 78 4.59% 26 2.18% 895 1.83% 3 3.61% host87-43-static.18-80-b.business.telecomitalia.it
8 69 4.06% 67 5.61% 1930 3.94% 1 1.20% 38.100.41.113
9 69 4.06% 58 4.86% 2120 4.32% 1 1.20% net-93-144-75-95.t2.dsl.vodafone.it
10 68 4.00% 51 4.27% 1818 3.71% 1 1.20% host214-179-dynamic.51-79-r.retail.telecomitalia.it
11 59 3.47% 28 2.35% 3213 6.55% 17 20.48% googlebot.com
12 59 3.47% 46 3.85% 1743 3.55% 1 1.20% net-93-144-192-116.t2.dsl.vodafone.it
13 58 3.41% 49 4.10% 1138 2.32% 1 1.20% host189-232-static.22-87-b.business.telecomitalia.it
14 57 3.35% 51 4.27% 2191 4.47% 1 1.20% host135-168-static.90-82-b.business.telecomitalia.it
15 53 3.12% 46 3.85% 1557 3.17% 1 1.20% 217.202.64.94
16 51 3.00% 31 2.60% 1566 3.19% 2 2.41% host115-39-dynamic.49-79-r.retail.telecomitalia.it
17 50 2.94% 44 3.69% 1422 2.90% 1 1.20% 217.203.6.120
18 50 2.94% 39 3.27% 557 1.14% 1 1.20% host21-207-static.105-82-b.business.telecomitalia.it
19 47 2.77% 39 3.27% 1001 2.04% 1 1.20% ppp-82-84-94-32.dialup.tiscali.it
20 47 2.77% 39 3.27% 1001 2.04% 1 1.20% tiscali.it
21 45 2.65% 26 2.18% 1235 2.52% 1 1.20% host66-158-static.24-87-b.business.telecomitalia.it
22 36 2.12% 31 2.60% 3145 6.41% 1 1.20% host225-21-static.28-87-b.business.telecomitalia.it
23 34 2.00% 16 1.34% 155 0.32% 4 4.82% amazonaws.com
24 33 1.94% 24 2.01% 782 1.60% 1 1.20% ausl-250.ausl.pc.it
25 33 1.94% 27 2.26% 823 1.68% 1 1.20% host150-178-static.28-79-b.business.telecomitalia.it
26 33 1.94% 24 2.01% 782 1.60% 1 1.20% pc.it
27 30 1.77% 24 2.01% 1201 2.45% 1 1.20% 93.48.174.196
28 27 1.59% 18 1.51% 781 1.59% 1 1.20% host49-210-dynamic.51-79-r.retail.telecomitalia.it
29 25 1.47% 20 1.68% 1000 2.04% 1 1.20% host50-172-static.92-94-b.business.telecomitalia.it
30 22 1.29% 15 1.26% 1062 2.17% 1 1.20% 93.48.160.129
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 105 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 646 38.02% 444 37.19% 20491 41.79% 15 18.07% telecomitalia.it
2 239 14.07% 154 12.90% 6844 13.96% 3 3.61% vodafone.it
3 59 3.47% 28 2.35% 3213 6.55% 17 20.48% googlebot.com
4 36 2.12% 31 2.60% 3145 6.41% 1 1.20% host225-21-static.28-87-b.business.telecomitalia.it
5 102 6.00% 85 7.12% 3136 6.40% 2 2.41% 89.240.191.140
6 79 4.65% 65 5.44% 2649 5.40% 1 1.20% host29-158-static.22-87-b.business.telecomitalia.it
7 57 3.35% 51 4.27% 2191 4.47% 1 1.20% host135-168-static.90-82-b.business.telecomitalia.it
8 69 4.06% 58 4.86% 2120 4.32% 1 1.20% net-93-144-75-95.t2.dsl.vodafone.it
9 78 4.59% 60 5.03% 1951 3.98% 1 1.20% 81.93.37.83
10 69 4.06% 67 5.61% 1930 3.94% 1 1.20% 38.100.41.113

Top 15 di 36 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 331 19.48% - (Direct Request)
2 27 1.59% http://www.google.it/search
3 5 0.29% http://www.facebook.com/pages/Fiorenzuola-dArda-Italy/Don-Alfredos/364343689113
4 4 0.24% http://www.facebook.com/pages/Fiorenzuola-DArda-Italy/Don-Alfredos/364343689113
5 3 0.18% http://donalfredos.com/
6 3 0.18% http://www.google.co.uk/search
7 2 0.12% http://www.facebook.com/home.php
8 2 0.12% http://www.ristitalia.it/ristorante.asp
9 1 0.06% google.com
10 1 0.06% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
11 1 0.06% http://www.google.co.uk/url
12 1 0.06% http://www.google.com/m/search
13 1 0.06% http://www.google.it/m/search
14 1 0.06% http://www.google.it/url
15 1 0.06% http://www.ilmangione.it/scheda.php

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100.00% don alfredo fiorrnzuola

Top 15 di 65 Browser Totali
# Contatti Browser
1 990 58.27% Microsoft Internet Explorer
2 639 37.61% Netscape
3 128 7.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1036 Safari/532.5
4 102 6.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB0.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; Offic
5 101 5.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.3
6 79 4.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
7 78 4.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
8 77 4.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
9 69 4.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
10 68 4.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; it-it) AppleWebKit/419.2.1 (KHTML, like Gecko) Safari/419.3
11 58 3.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; it; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
12 57 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 53 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322; OfficeLiveConnector.1.
14 52 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 50 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2010

Top 8 di 8 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 984 57.92% 707 59.21% 29724 60.62% Italia
2 529 31.14% 411 34.42% 13863 28.27% Non Risolto/Sconosciuto
3 162 9.54% 92 7.71% 4721 9.63% Commerciali (.com)
4 16 0.94% 11 0.92% 661 1.35% Reti (.net)
5 4 0.24% 4 0.34% 32 0.07% Israele
6 2 0.12% 2 0.17% 16 0.03% Polonia
7 1 0.06% 1 0.08% 8 0.02% Germania
8 1 0.06% 1 0.08% 8 0.02% Federazione Russa


Generated by Webalizer Version 2.21