donalfredos.com

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2009
Generato 01-Nov-2009 14:31 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2009
Contatti 850
File 624
Totale Pagine 235
Totale Visite 73
KBytes 21459
Nomi di Host 58
URL 82
Referrer 25
Browser 60
. Media Max
Contatti Orari 1 87
Contatti Giornalieri 27 110
File Giornalieri 20 70
Pagine Giornaliere 7 51
Host Giornaliere 1 6
Visite Giornaliere 2 5
KBytes Giornalieri 692 3042
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 73.41% 624
Code 206 - Contenuto Parziale 1.65% 14
Code 304 - Non Modificato 4.59% 39
Code 404 - Non Trovato 20.35% 173

Contatti giornalieri per Ottobre 2009

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 64 7.53% 34 5.45% 21 8.94% 3 4.11% 3 5.17% 3042 14.17%
2 1 0.12% 1 0.16% 1 0.43% 1 1.37% 1 1.72% 8 0.04%
3 3 0.35% 3 0.48% 3 1.28% 2 2.74% 2 3.45% 24 0.11%
4 3 0.35% 3 0.48% 3 1.28% 3 4.11% 3 5.17% 24 0.11%
5 5 0.59% 4 0.64% 4 1.70% 2 2.74% 2 3.45% 33 0.15%
6 2 0.24% 2 0.32% 2 0.85% 1 1.37% 1 1.72% 16 0.07%
7 57 6.71% 48 7.69% 8 3.40% 3 4.11% 3 5.17% 1201 5.60%
8 6 0.71% 4 0.64% 5 2.13% 3 4.11% 3 5.17% 33 0.15%
9 76 8.94% 48 7.69% 10 4.26% 2 2.74% 2 3.45% 1772 8.26%
10 2 0.24% 2 0.32% 2 0.85% 1 1.37% 1 1.72% 16 0.07%
11 18 2.12% 14 2.24% 15 6.38% 3 4.11% 3 5.17% 651 3.04%
12 1 0.12% 1 0.16% 1 0.43% 1 1.37% 1 1.72% 8 0.04%
13 59 6.94% 49 7.85% 8 3.40% 3 4.11% 4 6.90% 1298 6.05%
14 82 9.65% 68 10.90% 16 6.81% 4 5.48% 4 6.90% 2528 11.78%
15 4 0.47% 1 0.16% 4 1.70% 2 2.74% 2 3.45% 10 0.04%
16 54 6.35% 51 8.17% 51 21.70% 2 2.74% 2 3.45% 1445 6.74%
17 1 0.12% 1 0.16% 1 0.43% 1 1.37% 1 1.72% 8 0.04%
18 46 5.41% 40 6.41% 5 2.13% 2 2.74% 2 3.45% 1448 6.75%
19 47 5.53% 22 3.53% 7 2.98% 2 2.74% 2 3.45% 775 3.61%
20 15 1.76% 11 1.76% 2 0.85% 2 2.74% 2 3.45% 560 2.61%
21 16 1.88% 11 1.76% 3 1.28% 3 4.11% 3 5.17% 651 3.04%
22 66 7.76% 51 8.17% 10 4.26% 3 4.11% 4 6.90% 1566 7.30%
23 2 0.24% 1 0.16% 1 0.43% 1 1.37% 2 3.45% 9 0.04%
24 4 0.47% 3 0.48% 3 1.28% 2 2.74% 3 5.17% 25 0.11%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 0.12% 1 0.16% 1 0.43% 1 1.37% 1 1.72% 8 0.04%
27 67 7.88% 55 8.81% 9 3.83% 5 6.85% 6 10.34% 1695 7.90%
28 110 12.94% 70 11.22% 13 5.53% 3 4.11% 3 5.17% 2378 11.08%
29 10 1.18% 5 0.80% 5 2.13% 4 5.48% 3 5.17% 45 0.21%
30 16 1.88% 11 1.76% 10 4.26% 5 6.85% 3 5.17% 106 0.49%
31 12 1.41% 9 1.44% 11 4.68% 3 4.11% 3 5.17% 76 0.35%

Contatti orari per Ottobre 2009

Statistiche Orarie per Ottobre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 2 66 7.76% 1 51 8.17% 0 10 4.26% 51 1566 7.30%
1 0 3 0.35% 0 3 0.48% 0 3 1.28% 1 24 0.11%
2 0 2 0.24% 0 2 0.32% 0 2 0.85% 1 16 0.07%
3 0 3 0.35% 0 3 0.48% 0 3 1.28% 1 24 0.11%
4 1 57 6.71% 1 54 8.65% 1 54 22.98% 47 1470 6.85%
5 0 1 0.12% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 0 1 0.00%
6 0 8 0.94% 0 5 0.80% 0 6 2.55% 1 41 0.19%
7 0 28 3.29% 0 22 3.53% 0 21 8.94% 23 713 3.32%
8 2 65 7.65% 1 54 8.65% 0 9 3.83% 55 1692 7.88%
9 0 2 0.24% 0 2 0.32% 0 2 0.85% 1 16 0.07%
10 2 78 9.18% 2 62 9.94% 0 9 3.83% 80 2473 11.52%
11 0 21 2.47% 0 13 2.08% 0 5 2.13% 22 669 3.12%
12 2 73 8.59% 1 48 7.69% 0 10 4.26% 51 1568 7.31%
13 0 27 3.18% 0 2 0.32% 0 5 2.13% 7 227 1.06%
14 0 5 0.59% 0 5 0.80% 0 4 1.70% 2 51 0.24%
15 3 111 13.06% 1 56 8.97% 0 28 11.91% 123 3816 17.79%
16 0 3 0.35% 0 3 0.48% 0 3 1.28% 1 26 0.12%
17 4 133 15.65% 3 108 17.31% 0 13 5.53% 123 3805 17.73%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 27 3.18% 0 22 3.53% 0 13 5.53% 21 652 3.04%
20 2 70 8.24% 1 57 9.13% 0 20 8.51% 41 1282 5.97%
21 0 6 0.71% 0 3 0.48% 0 6 2.55% 1 26 0.12%
22 0 3 0.35% 0 1 0.16% 0 1 0.43% 0 9 0.04%
23 1 58 6.82% 1 48 7.69% 0 7 2.98% 42 1292 6.02%

Top 30 di 82 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 92 10.82% 684 3.19% /
2 25 2.94% 6706 31.25% /flash/home_intro.swf
3 22 2.59% 205 0.96% /docs/menu.htm
4 20 2.35% 1858 8.66% /flash/menu_donalfredos.swf
5 18 2.12% 173 0.81% /docs/gallery.htm
6 15 1.76% 103 0.48% /docs/dove_siamo.htm
7 14 1.65% 2267 10.56% /cantina_don_alfredo's.pdf
8 14 1.65% 104 0.49% /docs/cantina.htm
9 9 1.06% 75 0.35% /stats/webalizer/
10 4 0.47% 3 0.01% /Scripts/expressInstall.swf
11 3 0.35% 298 1.39% /stats/webalizer/usage_200907.html
12 3 0.35% 318 1.48% /stats/webalizer/usage_200909.html
13 2 0.24% 6 0.03% /stats/webalizer/agent_200902.html
14 2 0.24% 9 0.04% /stats/webalizer/agent_200903.html
15 2 0.24% 11 0.05% /stats/webalizer/agent_200904.html
16 2 0.24% 11 0.05% /stats/webalizer/agent_200906.html
17 2 0.24% 29 0.13% /stats/webalizer/site_200903.html
18 2 0.24% 19 0.09% /stats/webalizer/site_200904.html
19 2 0.24% 15 0.07% /stats/webalizer/site_200905.html
20 2 0.24% 17 0.08% /stats/webalizer/site_200906.html
21 2 0.24% 17 0.08% /stats/webalizer/site_200907.html
22 2 0.24% 25 0.12% /stats/webalizer/site_200909.html
23 2 0.24% 196 0.91% /stats/webalizer/usage_200903.html
24 2 0.24% 198 0.92% /stats/webalizer/usage_200904.html
25 2 0.24% 205 0.96% /stats/webalizer/usage_200906.html
26 2 0.24% 200 0.93% /stats/webalizer/usage_200908.html
27 2 0.24% 151 0.71% /stats/webalizer/usage_200910.html
28 1 0.12% 4 0.02% /stats/webalizer/agent_200905.html
29 1 0.12% 5 0.03% /stats/webalizer/agent_200907.html
30 1 0.12% 6 0.03% /stats/webalizer/agent_200908.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 82 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 25 2.94% 6706 31.25% /flash/home_intro.swf
2 14 1.65% 2267 10.56% /cantina_don_alfredo's.pdf
3 20 2.35% 1858 8.66% /flash/menu_donalfredos.swf
4 92 10.82% 684 3.19% /
5 3 0.35% 318 1.48% /stats/webalizer/usage_200909.html
6 3 0.35% 298 1.39% /stats/webalizer/usage_200907.html
7 22 2.59% 205 0.96% /docs/menu.htm
8 2 0.24% 205 0.96% /stats/webalizer/usage_200906.html
9 2 0.24% 200 0.93% /stats/webalizer/usage_200908.html
10 2 0.24% 198 0.92% /stats/webalizer/usage_200904.html

Top 5 di 5 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 92 10.82% 124 91.18% /
2 18 2.12% 4 2.94% /docs/gallery.htm
3 15 1.76% 3 2.21% /docs/dove_siamo.htm
4 22 2.59% 3 2.21% /docs/menu.htm
5 9 1.06% 2 1.47% /stats/webalizer/

Top 7 di 7 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 92 10.82% 85 73.91% /
2 18 2.12% 13 11.30% /docs/gallery.htm
3 15 1.76% 7 6.09% /docs/dove_siamo.htm
4 22 2.59% 6 5.22% /docs/menu.htm
5 14 1.65% 2 1.74% /docs/cantina.htm
6 1 0.12% 1 0.87% /stats/webalizer/site_200908.html
7 3 0.35% 1 0.87% /stats/webalizer/usage_200907.html

Top 30 di 58 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 501 58.94% 359 57.53% 12302 57.33% 10 13.70% telecomitalia.it
2 87 10.24% 68 10.90% 2357 10.98% 1 1.37% host40-46-dynamic.50-79-r.retail.telecomitalia.it
3 75 8.82% 54 8.65% 1764 8.22% 1 1.37% host220-178-dynamic.104-80-r.retail.telecomitalia.it
4 60 7.06% 49 7.85% 1891 8.81% 1 1.37% host204-9-dynamic.10-79-r.retail.telecomitalia.it
5 59 6.94% 47 7.53% 1532 7.14% 1 1.37% host29-158-static.22-87-b.business.telecomitalia.it
6 54 6.35% 46 7.37% 1256 5.85% 1 1.37% host251-137-dynamic.20-79-r.retail.telecomitalia.it
7 53 6.24% 50 8.01% 1437 6.70% 1 1.37% 38.100.41.67
8 50 5.88% 44 7.05% 1171 5.46% 1 1.37% 94.161.79.187
9 46 5.41% 21 3.37% 767 3.57% 1 1.37% host85-173-static.92-94-b.business.telecomitalia.it
10 45 5.29% 39 6.25% 1440 6.71% 1 1.37% host138-40-dynamic.16-87-r.retail.telecomitalia.it
11 39 4.59% 31 4.97% 730 3.40% 1 1.37% host79-45-dynamic.235-95-r.retail.telecomitalia.it
12 38 4.47% 26 4.17% 2935 13.68% 1 1.37% unicatt.it
13 34 4.00% 16 2.56% 173 0.81% 2 2.74% amazonaws.com
14 34 4.00% 34 5.45% 273 1.27% 26 35.62% as13448.com
15 26 3.06% 8 1.28% 107 0.50% 1 1.37% ec2-75-101-211-92.compute-1.amazonaws.com
16 23 2.71% 20 3.21% 937 4.37% 1 1.37% 95.235.45.79
17 22 2.59% 18 2.88% 1492 6.95% 1 1.37% ftp.pc.unicatt.it
18 22 2.59% 1 0.16% 13 0.06% 1 1.37% host225-38-dynamic.183-80-r.retail.telecomitalia.it
19 22 2.59% 14 2.24% 133 0.62% 8 10.96% twtelecom.net
20 16 1.88% 15 2.40% 1443 6.73% 1 1.37% proxy.pc.unicatt.it
21 15 1.76% 10 1.60% 98 0.46% 5 6.85% 207-114-187-194.static.twtelecom.net
22 15 1.76% 13 2.08% 643 2.99% 1 1.37% ips-crawl6.colo-fo.ilg1.verisign.com
23 15 1.76% 13 2.08% 643 2.99% 1 1.37% verisign.com
24 14 1.65% 10 1.60% 552 2.57% 1 1.37% host66-120-static.14-79-b.business.telecomitalia.it
25 12 1.41% 10 1.60% 642 2.99% 1 1.37% 83-64-86-162.breitenlee.xdsl-line.inode.at
26 12 1.41% 9 1.44% 554 2.58% 1 1.37% 94.161.190.227
27 12 1.41% 10 1.60% 642 2.99% 1 1.37% inode.at
28 9 1.06% 9 1.44% 75 0.35% 1 1.37% 64.27.10.37
29 9 1.06% 3 0.48% 20 0.09% 1 1.37% yahoo.net
30 8 0.94% 8 1.28% 67 0.31% 1 1.37% ec2-75-101-196-209.compute-1.amazonaws.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 58 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 501 58.94% 359 57.53% 12302 57.33% 10 13.70% telecomitalia.it
2 38 4.47% 26 4.17% 2935 13.68% 1 1.37% unicatt.it
3 87 10.24% 68 10.90% 2357 10.98% 1 1.37% host40-46-dynamic.50-79-r.retail.telecomitalia.it
4 60 7.06% 49 7.85% 1891 8.81% 1 1.37% host204-9-dynamic.10-79-r.retail.telecomitalia.it
5 75 8.82% 54 8.65% 1764 8.22% 1 1.37% host220-178-dynamic.104-80-r.retail.telecomitalia.it
6 59 6.94% 47 7.53% 1532 7.14% 1 1.37% host29-158-static.22-87-b.business.telecomitalia.it
7 22 2.59% 18 2.88% 1492 6.95% 1 1.37% ftp.pc.unicatt.it
8 16 1.88% 15 2.40% 1443 6.73% 1 1.37% proxy.pc.unicatt.it
9 45 5.29% 39 6.25% 1440 6.71% 1 1.37% host138-40-dynamic.16-87-r.retail.telecomitalia.it
10 53 6.24% 50 8.01% 1437 6.70% 1 1.37% 38.100.41.67

Top 7 di 25 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 205 24.12% - (Direct Request)
2 25 2.94% http://donalfredos.com/
3 12 1.41% http://www.google.it/search
4 4 0.47% http://donalfredos.com/css/pubblico.css
5 1 0.12% http://www.bing.com/search
6 1 0.12% http://www.google.it/url
7 1 0.12% http://www.top10000.info/professionalcancerconsultantscom

Top 15 di 60 Browser Totali
# Contatti Browser
1 448 52.71% Netscape
2 363 42.71% Microsoft Internet Explorer
3 87 10.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; it-it) AppleWebKit/419.2.1 (KHTML, like Gecko) Safari/419.3
4 75 8.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
5 62 7.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
6 60 7.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.4; it; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
7 59 6.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
8 57 6.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
9 53 6.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
10 50 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC
11 46 5.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET C
12 45 5.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20 (.NET CLR 3.5.30729)
13 38 4.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
14 25 2.94% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU like Mac OS X; en) AppleWebKit/420+ (KHTML, like Gecko) Version/3.0 Mobile/1A543a Safari/419.3
15 23 2.71% Eric Osgood/Nutch-1.0 (Nutch spiderman; http://www.calpoly.edu/~eosgood ; MyEmail)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2009

Top 7 di 7 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 540 63.53% 400 64.10% 15245 71.04% Italia
2 156 18.35% 136 21.79% 4226 19.69% Non Risolto/Sconosciuto
3 100 11.76% 69 11.06% 1142 5.32% Commerciali (.com)
4 36 4.24% 20 3.21% 178 0.83% Reti (.net)
5 12 1.41% 10 1.60% 642 2.99% Austria
6 3 0.35% 0 0.00% 2 0.01% Germania
7 3 0.35% 3 0.48% 24 0.11% Israele


Generated by Webalizer Version 2.21